<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isto É &#187; códigos QR</title>
	<atom:link href="http://www.revistaiedtag.ipt.pt/tag/codigos-qr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistaiedtag.ipt.pt</link>
	<description>revista i.E.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2018 21:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>A experiência de folhear a revista i.E. nº2</title>
		<link>http://www.revistaiedtag.ipt.pt/a-experiencia-de-folhear-a-revista-i-e-no2/</link>
		<comments>http://www.revistaiedtag.ipt.pt/a-experiencia-de-folhear-a-revista-i-e-no2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 20:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wrevistaietag@ipt.pt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[revista i.E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaiedtag.ipt.pt/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Trata-se de uma edição onde, para se ter acesso aos conteúdos por completo, é obrigatório que o leitor percorra diversas plataformas. Para além da revista impressa é necessário aceder a conteúdos vídeo e a partes de artigos presentes apenas no site da publicação. Através da utilização de códigos QR é possível fazer estas transições sem que o leitor perca o fio condutor da sua leitura. É utilizada a tecnologia de realidade aumentada que permite aceder a um vídeo onde se mostra a produção da capa, e a uma galeria de trabalhos dos alunos da licenciatura em Design e Tecnologia das Artes gráficas e do Mestrado em Design Editorial. A aplicação utilizada é a Layar que está disponível gratuitamente para diversas plataformas. 2 likes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistaiedtag.ipt.pt/a-experiencia-de-folhear-a-revista-i-e-no2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
